Forum
Tauscht euch aus und diskutiert miteinander im Forum
Galerie
In der Galerie findet ihr immer wieder neue Fotos aus dem Vereinsleben
Agenda
Laufträff
Tue, 22.05.2012
Laufschule mit Guy Nunige, für Einsteiger und Fortgeschrittene
Wed, 23.05.2012
Konditionstraining
Thu, 24.05.2012
2. Repower Seelauf
Tue, 29.05.2012
Clublauf Dischmalauf 24.09.2011
Rangliste Erwachsene
Wetter: schön
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | NAT | LAUFZEIT | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W20 | |||||||
| 1 | 490 | Strub Carmen | 1983 | Klosters | CH | 58:12.1 | 0.0 |
| 2 | 482 | Baetschmann Miriam | 1986 | Aarau | CH | 58:34.0 | 21.9 |
| W30 | |||||||
| 1 | 485 | Nunige Jasmin | 1973 | Davos-Platz | CH | 45:00.8 | 0.0 |
| 2 | 497 | Peroglio Marianna | 1981 | Davos Frauenkirch | CH | 57:17.8 | 12:17.0 |
| 3 | 488 | Gantenbein Yvonne | 1978 | Davos-Platz | CH | 57:25.4 | 12:24.6 |
| 4 | 481 | Mülli Daniela | 1972 | Egg | CH | 1:02:35.0 | 17:34.2 |
| 5 | 498 | Meisser Manuela | 1972 | Davos Dorf | CH | 1:04:22.9 | 19:22.1 |
| W40 | |||||||
| 1 | 495 | Wagenführ Sandra | 1971 | Davos Platz | CH | 50:57.6 | 0.0 |
| 2 | 487 | Bodenwinkler Claudia | 1970 | Frauenkirch | CH | 54:59.7 | 4:02.1 |
| 3 | 491 | Bernhard Christine | 1966 | Wiesen | CH | 56:46.5 | 5:48.9 |
| 4 | 489 | Bebi Ladina | 1970 | Davos-Platz | CH | 58:32.8 | 7:35.2 |
| 5 | 486 | Meier Monika | 1964 | Klosters | CH | 1:08:30.3 | 17:32.7 |
| W50 | |||||||
| 1 | 483 | Gubser Mary | 1957 | Davos-Dorf | CH | 1:05:49.1 | 0.0 |
| U20M | |||||||
| 1 | 459 | Meier Dominik | 1994 | Klosters | CH | 46:19.0 | 0.0 |
| 2 | 450 | Capelli Marino | 1995 | Davos-Platz | CH | 46:26.7 | 7.7 |
| M20 | |||||||
| 1 | 457 | Kessler Fabian | 1989 | Schiers | CH | 52:36.7 | 0.0 |
| 2 | 461 | Bösch Raffael | 1983 | Davos-Platz | CH | 55:15.6 | 2:38.9 |
| M30 | |||||||
| 1 | 454 | Von Siebenthal Arthur | 1978 | Davos-Platz | CH | 43:34.9 | 0.0 |
| 2 | 464 | Winkelmann Remo | 1973 | Brienz | CH | 48:50.6 | 5:15.7 |
| 3 | 455 | Bachmann Marc | 1974 | Aarau | CH | 52:22.4 | 8:47.5 |
| 4 | 469 | Meisser Thomas | 1972 | Davos Dorf | CH | 55:11.5 | 11:36.6 |
| 5 | 463 | Baechler Frederic | 1976 | Geneve | CH | 55:28.1 | 11:53.2 |
| 6 | 465 | Grosjean Simon | 1974 | Bonstetten | CH | 57:00.4 | 13:25.5 |
| 7 | 451 | Hoffmann Andy | 1973 | Davos-Dorf | CH | 1:02:06.9 | 18:32.0 |
| M40 | |||||||
| 1 | 466 | Bleeker Cees | 1962 | Davos Clavadel | CH | 47:41.7 | 0.0 |
| 2 | 458 | Eglin David | 1971 | Frauenkirch | CH | 52:52.5 | 5:10.8 |
| 3 | 468 | Ingellis Antonio | 1965 | Davos Platz | CH | 54:36.3 | 6:54.6 |
| 4 | 452 | Schmucki Stefan | 1969 | Davos-Platz | CH | 55:00.9 | 7:19.2 |
| M50 | |||||||
| 1 | 467 | Thöny Friz | 1960 | Davos | CH | 52:02.0 | 0.0 |
| 2 | 453 | Bösch Toni | 1953 | Davos-Platz | CH | 52:45.7 | 43.7 |
| 3 | 460 | Sommerhalder Robi | 1955 | Wiesen | CH | 1:24:24.9 | 32:22.9 |
