Ausschreibung 31. Repower Seelaufserie
- Daten
Jeden zweiten Dienstag Abend vom 14. May 2013 bis 20. August 2013 (bei jeder Witterung):
14. May
28. May
11. June
25. June
09. July
23. July
06. August
20. August
- Schalter Info-Büro der Destination Davos Klosters
- Nachmeldungen direkt am See gegen eine Gebühr von CHF 5.00
- Info-Büro der Destination Davos Klosters am Renntag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
- Am See im Mai von 17.00 Uhr bis 18.50 Uhr
- Am See Juni bis August von 18.15 Uhr bis 18.50 Uhr
Startnummer ist persönlich und muss gut sichtbar vorne am Oberkörper getragen werden (gleiche Nummer für alle Läufe)! Veränderungen an Nummer führen zur Disqualifikation.
- Kids und Schüler CHF 10.00 pro Nummer für die ganze Serie
- Einmaliger Start CHF 5.00
- Nachmeldegebühr CHF 5.00
- Gäste starten gegen Vorweisung der Gästekarte gratis
Bei Verlieren oder Vergessen der Nummer wird ein Unkostenbeitrag von CHF 5.00 erhoben.
- Tolle Preise für Erwachsene
- Medaillen für Schüler und Kids
- 1. Seelauf: 14. Mai 2013
- 2. Seelauf: 28. Mai 2013
- 3. Seelauf: 11. Juni 2013
- 6. Seelauf: 23. Juli 2013
- 8. Seelauf: 20. August 2013
Es wird in folgenden Kategorien gelaufen:
| Rennen | Kat. | Jahrgang | Bezeichnung | Startzeit |
|---|---|---|---|---|
| Kids | U7W | 2008-2007 | Kids Mädchen U7 | 19:00 |
| U7M | 2008-2007 | Kids Knaben U7 | 19:00 | |
| U10W | 2006-2004 | Kids Mädchen U10 | 19:00 | |
| U10M | 2006-2004 | Kids Knaben U10 | 19:00 | |
| Kinder | U10W | 2006-2004 | Kids Mädchen U10 | 19:20 |
| U10M | 2006-2004 | Kids Knaben U10 | 19:20 | |
| U12W | 2003-2002 | Schülerinnen U12 | 19:20 | |
| U12M | 2003-2002 | Schüler U12 | 19:20 | |
| U14W | 2001-2000 | Schülerinnen U14 | 19:20 | |
| U14M | 2001-2000 | Schüler U14 | 19:20 | |
| U16W | 1999-1998 | Schülerinnen U16 | 19:20 | |
| U16M | 1999-1998 | Schüler U16 | 19:20 | |
| Erwachsene 1 Runde | U20W | 1997-1994 | Juniorinnen U20 | 19:15 |
| U20M | 1997-1994 | Junioren U20 | 19:15 | |
| W20 | 1993-1984 | Erwachsene W20 | 19:15 | |
| M20 | 1993-1984 | Erwachsene M20 | 19:15 | |
| W30 | 1983-1974 | Erwachsene W30 | 19:15 | |
| M30 | 1983-1974 | Erwachsene M30 | 19:15 | |
| W40 | 1973-1964 | Erwachsene W40 | 19:15 | |
| M40 | 1973-1964 | Erwachsene M40 | 19:15 | |
| W50 | 1963-1954 | Erwachsene W50 | 19:15 | |
| M50 | 1963-1954 | Erwachsene M50 | 19:15 | |
| W60+ | 1953 u. älter | Erwachsene W60+ | 19:15 | |
| M60+ | 1953 u. älter | Erwachsene M60+ | 19:15 | |
| Erwachsene 2 Runden | U20W | 1997-1994 | Juniorinnen U20 | 19:15 |
| U20M | 1997-1994 | Junioren U20 | 19:15 | |
| W20 | 1993-1984 | Erwachsene W20 | 19:15 | |
| M20 | 1993-1984 | Erwachsene M20 | 19:15 | |
| W30 | 1983-1974 | Erwachsene W30 | 19:15 | |
| M30 | 1983-1974 | Erwachsene M30 | 19:15 | |
| W40 | 1973-1964 | Erwachsene W40 | 19:15 | |
| M40 | 1973-1964 | Erwachsene M40 | 19:15 | |
| W50 | 1963-1954 | Erwachsene W50 | 19:15 | |
| M50 | 1963-1954 | Erwachsene M50 | 19:15 | |
| W60+ | 1953 u. älter | Erwachsene W60+ | 19:15 | |
| M60+ | 1953 u. älter | Erwachsene M60+ | 19:15 |
- Bei Punktegleichheit zählt die beste Einzelzeit.
- Schüler und Kids: 18:00 Uhr
- Erwachsene und Junioren: 19.00 Uhr
Preisberechtigte werden persönlich eingeladen.
- Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Jeder Teilnehmer trägt die volle persönliche Verantwortung.


