Ausschreibung 29. Repower Seelaufserie
English Version (392kB)
- Daten
Jeden zweiten Dienstag Abend vom 17. May 2011 bis 23. August 2011 (bei jeder Witterung):
17. May
31. May
14. June
28. June
12. July
26. July
09. August
23. August
- Offline: Info-Büro der Destination Davos Klosters
- Direkt am See gegen eine Nachmeldegebühr von CHF 5.00
- Info-Büro der Destination Davos Klosters am Renntag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
- Am See im Mai von 17.00 Uhr bis 18.50 Uhr
- Am See Juni bis August von 18.15 Uhr bis 18.50 Uhr
Startnummer ist persönlich und muss gut sichtbar vorne am Oberkörper getragen werden (gleiche Nummer für alle Läufe)! Veränderungen führen zur Disqualifikation.
- Kids und Schüler CHF 10.00 pro Nummer für alle Starts
- Einmaliger Start CHF 5.00
- Nachmeldegebühr CHF 5.00
Bei Verlieren oder Vergessen der Nummer wird ein Unkostenbeitrag von CHF 5.00 erhoben
- Tolle Preise für Erwachsene
- Medaillen für Schüler und Kids
- 1. Seelauf: 17. Mai 2011
- 2. Seelauf: 31. Mai 2011
- 4. Seelauf: 28. Juni 2011
- 6. Seelauf: 26. Juli 2011
- 8. Seelauf: 23. August 2011
Es wird in folgenden Kategorien gelaufen:
| Rennen | Kat. | Jahrgang | Bezeichnung | Startzeit |
|---|---|---|---|---|
| Kids | U7W | 2006-2005 | Kids Mädchen U7 | 19:00 |
| U7M | 2006-2005 | Kids Knaben U7 | 19:00 | |
| U10W | 2004-2002 | Kids Mädchen U10 | 19:00 | |
| U10M | 2004-2002 | Kids Knaben U10 | 19:00 | |
| Kinder | U10W | 2004-2002 | Kids Mädchen U10 | 19:20 |
| U10M | 2004-2002 | Kids Knaben U10 | 19:20 | |
| U12W | 2001-2000 | Schülerinnen U12 | 19:20 | |
| U12M | 2001-2000 | Schüler U12 | 19:20 | |
| U14W | 1999-1998 | Schülerinnen U14 | 19:20 | |
| U14M | 1999-1998 | Schüler U14 | 19:20 | |
| U16W | 1997-1996 | Schülerinnen U16 | 19:20 | |
| U16M | 1997-1996 | Schüler U16 | 19:20 | |
| Erwachsene 1 Runde | U20W | 1995-1992 | Juniorinnen U20 | 19:15 |
| U20M | 1995-1992 | Junioren U20 | 19:15 | |
| W20 | 1991-1982 | Erwachsene W20 | 19:15 | |
| M20 | 1991-1982 | Erwachsene M20 | 19:15 | |
| W30 | 1981-1972 | Erwachsene W30 | 19:15 | |
| M30 | 1981-1972 | Erwachsene M30 | 19:15 | |
| W40 | 1971-1962 | Erwachsene W40 | 19:15 | |
| M40 | 1971-1962 | Erwachsene M40 | 19:15 | |
| W50 | 1961-1952 | Erwachsene W50 | 19:15 | |
| M50 | 1961-1952 | Erwachsene M50 | 19:15 | |
| W60+ | 1951 u. älter | Erwachsene W60+ | 19:15 | |
| M60+ | 1951 u. älter | Erwachsene M60+ | 19:15 | |
| Erwachsene 2 Runden | U20W | 1995-1992 | Juniorinnen U20 | 19:15 |
| U20M | 1995-1992 | Junioren U20 | 19:15 | |
| W20 | 1991-1982 | Erwachsene W20 | 19:15 | |
| M20 | 1991-1982 | Erwachsene M20 | 19:15 | |
| W30 | 1981-1972 | Erwachsene W30 | 19:15 | |
| M30 | 1981-1972 | Erwachsene M30 | 19:15 | |
| W40 | 1971-1962 | Erwachsene W40 | 19:15 | |
| M40 | 1971-1962 | Erwachsene M40 | 19:15 | |
| W50 | 1961-1952 | Erwachsene W50 | 19:15 | |
| M50 | 1961-1952 | Erwachsene M50 | 19:15 | |
| W60+ | 1951 u. älter | Erwachsene W60+ | 19:15 | |
| M60+ | 1951 u. älter | Erwachsene M60+ | 19:15 | |
| W16+ | 1995 u. älter | Damen | 19:15 | |
| M16+ | 1995 u. älter | Herren | 19:15 |
- 1 Seerunde: Gesamtrangliste + Kategorienrangliste
- 2 Seerunden: nur Gesamtrangliste, keine Kategorienrangliste
- Bei Punktegleichheit zählt die beste Einzelzeit.
- Es müssen fünf Resultate in der gleichen Disziplin erzielt werden (1 oder 2 Runden)
- Erwachsene und Junioren: 24. September 2011, ca. 17.00 Uhr in der Aula des Bündaschulhauses im Anschluss an den Clublauf
Teilnahmeberechtigte erhalten eine persönliche Einladung
- Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Jeder Teilnehmer trägt die volle persönliche Verantwortung.

