Ranglisten 29. Repower Seelaufserie
8. Repower Seelauf 23.08.2011
| Kids | Kategorie | Gesamt | 23 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 81 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 85 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Gesamt | 10 Klassierte | |
| Total | 199 Klassierte |
Die Sieger/-innen der Pizzasprints sind:
Badilatti Ursina & Arthur von Siebenthal (Erwachsene)
Lindegger Flavia & Marino Capelli (Schüler)
Ambühl Fabio (Kids)
7. Repower Seelauf 09.08.2011
| Kids | Kategorie | Gesamt | 26 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 46 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 93 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Gesamt | 13 Klassierte | |
| Total | 178 Klassierte |
Die Sieger/-innen der Pizzasprints sind:
Christine Schleifer & Lukas Salvisberg (Erwachsene)
Larina Marugg & Gian-Flurin Pfäffli (Schüler)
Andreas Gröbner(Kids)
6. Repower Seelauf 26.07.2011
| Kids | Kategorie | Gesamt | 30 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 48 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 106 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Gesamt | 21 Klassierte | |
| Total | 205 Klassierte |
Die Sieger/-innen der Pizzasprints sind:
Marjolein Terwiel & René Menzel (Erwachsene)
Jogscha Abderhalden & Raphael Zraggen (Schüler)
Fabio Ambühl(Kids)
5. Repower Seelauf 12.07.2011
| Kids | Kategorie | Gesamt | 25 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 95 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 90 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Gesamt | 7 Klassierte | |
| Total | 217 Klassierte |
Die Sieger/-innen der Pizzasprints sind:
Jasmin Nunige & Tor-Arne Hetland (Erwachsene)
Fabiana Wieser & Viktor Joergensen(Schüler)
Fabio Ambühl(Kids)
4. Repower Seelauf 28.06.2011
| Kids | Kategorie | Gesamt | 34 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 108 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 91 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Gesamt | 12 Klassierte | |
| Total | 245 Klassierte |
Die Sieger/-innen der Pizzasprints sind:
Seraina Mischol & Arthur von Siebenthal (Erwachsene)
Fabiana Wieser & Marino Capelli (Schüler)
Andreas Gröbner (Kids)
3. Repower Seelauf 14.06.2011
| Kids | Kategorie | Gesamt | 28 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 127 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 87 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Gesamt | 15 Klassierte | |
| Total | 257 Klassierte |
Die Sieger/innen der Pizzasprints sind:
Guri Hetland & Daniel Hummel (Erwachsene)
Jogscha Abderhalden & Marino Capelli (Schüler)
Andreas Gröbner (Kids)
2. Repower Seelauf 31.05.2011
| Kids | Kategorie | Gesamt | 34 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 84 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 78 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Gesamt | 9 Klassierte | |
| Total | 205 Klassierte |
Die Sieger/innen der Pizzasprints sind:
Seraina Boner & Samuel Diedering (Erwachsene)
Alina Meier & Nico Donatsch (Schüler)
Andreas Gröbner (Kids)
1. Repower Seelauf 17.05.2011
| Kids | Kategorie | Gesamt | 31 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 79 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 83 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Gesamt | 11 Klassierte | |
| Total | 204 Klassierte |
Die Sieger/innen der Pizzasprints sind:
Seraina Boner & Linard Kindschi (Erwachsene)
Fabiana Wieser & Curdin Hediger (Schüler)
Andreas Gröbner (Kids)



