Ranglisten 28. Repower Seelaufserie
8. Repower Seelauf 24.08.2010
| Kids | Kategorie | Gesamt | 24 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 89 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 75 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Kategorie | Gesamt | 20 Klassierte |
| Total | 208 Klassierte |
Die Sieger der Pizzasprints sind:
Arthur von Siebenthal & Seraina Boner (Erwachsene)
Dominik Meier & Fabiana Wieser (Schüler)
Fabio Ambühl & Annatina Rauch (Kids)
7. Repower Seelauf 10.08.2010
| Kids | Kategorie | Gesamt | 21 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 68 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 80 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Kategorie | Gesamt | 18 Klassierte |
| Total | 187 Klassierte |
Die Sieger der Pizzasprints sind:
Arthur von Siebenthal & Ursina Badilatti (Erwachsene)
Dominik Meier & Fabiana Wieser (Schüler)
Andreas Gröbner & Annatina Rauch (Kids)
6. Repower Seelauf 27.07.2010
| Kids | Kategorie | Gesamt | 27 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 76 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 101 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Kategorie | Gesamt | 39 Klassierte |
| Total | 243 Klassierte |
Die Sieger der Pizzasprints sind:
Dario Cologna & Seraina Mischol (Erwachsene)
Dominik Meier & Livia Ambühl (Schüler)
Andreas Gröbner & Annatina Rauch (Kids)
5. Repower Seelauf 13.07.2010
| Kids | Kategorie | Gesamt | 13 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 47 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 66 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Kategorie | Gesamt | 21 Klassierte |
| Total | 147 Klassierte |
Die Sieger der Pizzasprints sind:
Turi von Siebenthal & Maja Jacober (Erwachsene)
Dominik Meier & Anita Staudenmann (Schüler)
Willi-Leonard Binder & Ronya Lietha (Kids)
4. Repower Seelauf 29.06.2010
| Kids | Kategorie | Gesamt | 29 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 76 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 66 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Kategorie | Gesamt | 21 Klassierte |
| Total | 192 Klassierte |
Die Sieger der Pizzasprints sind:
Arthur von Siebenthal & Ursina Badilatti (Erwachsene)
Dominik Meier & Fabiana Wieser (Schüler)
Andreas Gröbner & Annatina Rauch (Kids)
3. Repower Seelauf 15.06.2010
| Kids | Kategorie | Gesamt | 36 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 111 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 79 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Kategorie | Gesamt | 33 Klassierte |
| Total | 259 Klassierte |
Die Sieger der Pizzasprints sind:
Erwan Käser & Seraina Boner (Erwachsene)
Dominik Meier & Fabiana Wieser (Schüler)
Andreas Gröbner & Annatina Rauch (Kids)
2. Repower Seelauf 01.06.2010
| Kids | Kategorie | Gesamt | 35 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 103 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 92 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Kategorie | Gesamt | 17 Klassierte |
| Total | 247 Klassierte |
Die Sieger der Pizzasprints sind:
Arthur von Siebenthal & Seraina Boner (Erwachsene)
Dominik Meier & Fabiana Wieser (Schüler)
1. Repower Seelauf 18.05.2010
| Kids | Kategorie | Gesamt | 28 Klassierte |
| Kinder | Kategorie | Gesamt | 58 Klassierte |
| Erwachsene 1 Runde | Kategorie | Gesamt | 57 Klassierte |
| Erwachsene 2 Runden | Kategorie | Gesamt | 13 Klassierte |
| Total | 156 Klassierte |
Die Sieger der Pizzasprints sind:
Arthur von Siebenthal & Jasmin Nunige (Erwachsene)
Dominik Meier & Fabiana Wieser (Schüler)



